现货铝价高位回调13.55% 据生意社数据显示,2021年1月20日国内标准铝锭华东市场均价147[详细]
- 01-21
- 01-21
- 01-21
- 01-21
- 01-21
- 01-20
- 01-20
- 01-20
- 01-20
- 01-20
- 01-20
- 01-20
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 59150.00 | 2103 | 59100 | 50 |
螺纹钢 | 4261.00 | 2105 | 4295 | -34 |
锌 | 21070.00 | 2103 | 20345 | 725 |
铝 | 14770.00 | 2103 | 14725 | 45 |
黄金 | 385.60 | 2106 | 387.36 | -1 |
线材 | 4320.00 | 2105 | 4678 | -358 |
天然橡胶 | 13937.50 | 2105 | 14690 | -752 |
铅 | 15200.00 | 2103 | 15025 | 175 |
白银 | 5262.00 | 2106 | 5306 | -44 |
石油沥青 | 2512.50 | 2106 | 2746 | -233 |
热轧卷板 | 4497.50 | 2105 | 4399 | 98 |
镍 | 138450.00 | 2103 | 134800 | 3650 |
锡 | 158000.00 | 2103 | 158070 | -70 |
纸浆 | 6112.50 | 2103 | 6248 | -135 |
不锈钢 | 15200.00 | 2103 | 14355 | 845 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3851.11 | 2105 | 3992 | -140 |
白糖 | 5420.00 | 2105 | 5365 | 55 |
棉花 | 15321.17 | 2105 | 15185 | 136 |
普麦 | 2564.00 | 2105 | 2573 | -9 |
菜籽油OI | 10755.00 | 2105 | 9785 | 970 |
玻璃 | 25.58 | 2105 | 1731 | 3 |
菜籽粕 | 2836.67 | 2105 | 2959 | -122 |
油菜籽 | 6450.00 | 2107 | 5854 | 596 |
硅铁 | 6133.33 | 2105 | 7472 | -1338 |
锰硅 | 7083.33 | 2105 | 7466 | -382 |
甲醇MA | 2360.00 | 2105 | 2293 | 67 |
动力煤ZC | 1033.75 | 2105 | 678.2 | 355 |
更多商品请看现期表 |
1月20日能源指数为845
菲律宾申博真人荷官合作 | 41彩票网bbin女优真人 | 白金会摇钱树 | 久赢等级礼金 | 利澳国际手机版 |
试玩2000关过关 | 2017申博官网 | 明升网上开户 | 彩天堂 | 金顺全新电子 |
中原最佳诚信 | 皇冠官方网址注册 | 万达娱乐场澳门赌博 | 新黄金城娱乐存1送18 | 博世界游戏总公司 |
太阳城娱乐城申博, | 澳门皇马十大品牌 | 太阳城申博线路检测中心 | 申博娱乐老虎机 | 澳门凯时盘口游戏 |